← 返回专题知识点 希腊字母表及其读法
更新于 2026-03-21
希腊字母表及其读法
完整希腊字母表
| 序号 | 大写 | 小写 | 希腊语名称 | 中文读法 | 英语读法 | 常见用途 |
|---|
| 1 | Α | α | Alpha | 阿尔法 | /ˈælfə/ | 常数、角度、第一个 |
| 2 | Β | β | Beta | 贝塔 | /ˈbeɪtə/ | 系数、第二个 |
| 3 | Γ | γ | Gamma | 伽马 | /ˈɡæmə/ | 伽马射线、函数 |
| 4 | Δ | δ | Delta | 德尔塔 | /ˈdɛltə/ | 变化量、三角洲 |
| 5 | Ε | ε | Epsilon | 艾普西隆 | /ˈɛpsɪlɒn/ | 极小量 |
| 6 | Ζ | ζ | Zeta | 泽塔 | /ˈzeɪtə/ | 阻尼比 |
| 7 | Η | η | Eta | 伊塔 | /ˈiːtə/ | 效率 |
| 8 | Θ | θ | Theta | 西塔 | /ˈθeɪtə/ | 角度 |
| 9 | Ι | ι | Iota | 约塔 | /aɪˈoʊtə/ | 极小量(“一丁点”) |
| 10 | Κ | κ | Kappa | 卡帕 | /ˈkæpə/ | 曲率 |
| 11 | Λ | λ | Lambda | 兰布达 | /ˈlæmdə/ | 波长、匿名函数 |
| 12 | Μ | μ | Mu | 缪 | /mjuː/ | 微(单位前缀)、摩擦系数 |
| 13 | Ν | ν | Nu | 纽 | /njuː/ | 频率 |
| 14 | Ξ | ξ | Xi | 克西 | /zaɪ, ksaɪ/ | 随机变量 |
| 15 | Ο | ο | Omicron | 奥密克戎 | /ˈɒmɪkrɒn/ | 很少单独使用 |
| 16 | Π | π | Pi | 派 | /paɪ/ | 圆周率 ≈ 3.14159 |
| 17 | Ρ | ρ | Rho | 柔 | /roʊ/ | 密度、电阻率 |
| 18 | Σ | σ/ς | Sigma | 西格马 | /ˈsɪɡmə/ | 求和、标准差 |
| 19 | Τ | τ | Tau | 陶 | /taʊ, tɔː/ | 时间常数、扭矩 |
| 20 | Υ | υ | Upsilon | 宇普西隆 | /ˈʌpsɪlɒn/ | 较少单独使用 |
| 21 | Φ | φ | Phi | 斐 | /faɪ/ | 黄金比例、电势 |
| 22 | Χ | χ | Chi | 凯 | /kaɪ/ | 卡方检验(χ²) |
| 23 | Ψ | ψ | Psi | 普赛 | /psaɪ/ | 波函数 |
| 24 | Ω | ω | Omega | 欧米伽 | /oʊˈmeɪɡə/ | 欧姆(电阻单位)、角速度 |
补充说明
📌 大写与小写的不同用途
- Δ(大写)= 变化量(如 ΔT 表示温度变化);δ(小写)= 微小变化
- Σ(大写)= 求和;σ(小写)= 标准差
- Π(大写)= 连乘;π(小写)= 圆周率
- Ω(大写)= 欧姆(电阻单位);ω(小写)= 角速度
📌 Sigma 的特殊写法
📌 日常生活中常见的希腊字母
- π(派):圆周率,数学中最著名的常数
- Δ(德尔塔):三角洲地形,也用于表示”变化”
- Ω(欧米伽):常见于品牌名(如欧米茄手表)
- α / β(阿尔法/贝塔):软件测试阶段(Alpha版、Beta版)
- Ο(奥密克戎):因新冠变异株命名而广为人知